助成課題一覧
調査研究
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 研究課題 | 共同研究者 | 助成金額 (単位:千円) |
松村 秀一 東京大学大学院工学系 助教授 | 工業化構法における造形可能性に関する研究 | 共同研究者/ 小見 康夫 (A/Eワークス工学博士) 佐藤 考一 (東京大学大学院工学系研究科 研究支援員) | 2,000 |
陣内 秀信 法政大学 工学部 教授 | 地中海世界における斜面都市の空間造形に関する研究 | 共同研究者/ 高村 雅彦 (法政大学工学部 専任講師) 新井 勇治 (東京大学日本学術振興会 特別研究員) | 2,000 |
渡辺 俊 筑波大学 助教授 | 伝統的市街地の景観形成支援手法の研究 | 共同研究者/ 藤川 昌樹 (筑波大学社会工学系 講師) 葛城 桂子 (筑波大学大学院 社会工学研究科) | 2,000 |
西田 雅嗣 京都工芸繊維大学工芸学部 講師 | ロマネスク修道院建築の空間造形に見る機能主義と霊性表現の建築的実際に関する研究 | 1,895 | |
鈴木 毅 大阪大学大学院工学研究科 助教授 | 生態幾何学に基づく建築デザインに関する研究 | 共同研究者/ 舟橋 國男 (大阪大学大学院工学研究科 教授) 山本 直樹 (大東建託株式会社) 幸山 真也 (大阪大学大学院工学研究科 博士後期課程) 笹本 健司 (大阪大学大学院工学研究科 博士前期課程) 丸山 将彦 (大阪大学大学院工学研究科 博士前期課程) | 1,965 |
清水 重敦 奈良文化財研究所 研究員 | 日本の近代都市と宗教空間 | 共同研究者/ 河上 眞理 (早稲田大学大学院博士課程) | 2,000 |
合計6件 | 総額 11,860 |
国際交流
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 助成金額 (単位:千円) |
重森 由郷 重森三玲邸保存会 理事長 | 国際芸術プロジェクト 「Shima/Islands Forum」 | 1,000 |
鈴木 信康 アジア・ファイバー・アート展 事務局代表 | アジア・ファイバー・アート展とシンポジュウム | 1,000 |
合計2件 | 総額 2,000 |
在外研修
申請者氏名・ 所属・専攻分野 | 課題名 | 助成金額 (単位:千円) |
武 智子 Rijks Akademie Van Beeldende Kunsten 特別研修生 | 日常性に基づいたアートと社会の関連性とそのあり方 | 1,600 |
稲留 京子 Sandberg Institute 学生 | パブリックスペースにおけるアートの必要性と環境との関係を、検証し空間造形の新たな表現の可能性へと展開させてゆく | 2,400 |
合計2件 | 総額 4,000 |
創作活動の顕彰
(平成13年度)第8回ユニオン造形デザイン賞
テーマ:「Weather Register=天候記録装置」
審査員:トム・ヘネガン氏
賞 | 受賞者氏名/所属機関 | 作品名 | 共同制作者 | 賞金 (単位:千円) |
奨励賞 | 松本 尚子 フリー | Prospect/screen/(abstract・concrete)scene | 共同制作者/ 木村 吉成 (フリーランス) | 500 |
奨励賞 | 佐藤 章 フリー | Kama*kura | 共同制作者/ 柴山 貴行 (フリーランス) | 500 |
奨励賞 | 鈴木 崇志 工学院大学 大学院 | Weather register of textile | 共同制作者/ 宇都宮 円 (SKM設計計画事務所) 松下 慎太郎 (工学院大学大学院工学研究科) 吉田 佳世 (工学院大学大学院工学研究科) | 500 |
奨励賞 | 妹尾 慎吾 東京工業大学 | 天空記録装置 | 共同制作者/ 高椿 磯生一 (東京工業大学建築学科建築学専攻) | 500 |
入選 | 江川 香奈 東京電機大学 大学院 | flight basement | 共同制作者/ 鳥羽 春江 (山堀アーキテクツ) | |
入選 | 和田 優輝 早稲田大学 大学院 | Weather Register -a filter of senses- | 共同制作者/ 北野 亜弓 (早稲田大学理工学部建築学科) | |
入選 | 伊東 眞生 京都工芸繊維大学 | A Patina Platform | 共同制作者/ 曽我 由美子 (京都工芸繊維大学工芸科学研究科造形工学専攻) | |
入選 | 須賀 定邦 (株)竹中工務店 大阪支店 | Water/Stone Shelter | ||
合計8件 | 総額 2,000 |